Daň z přidané hodnoty | 15 391 377 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 7 753 158 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 6 620 178 Kč |
- ze závislé činnosti | 4 973 724 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 1 128 492 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 397 062 Kč |
- zaměstnanci | 120 900 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Skalice u České Lípy
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
29 764 713 Kč