Daň z přidané hodnoty | 67 333 260 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 34 292 570 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 32 438 889 Kč |
- ze závislé činnosti | 24 188 110 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 4 336 870 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 2 056 660 Kč |
- zaměstnanci | 1 857 249 Kč |
Kalkulačka RUD
Město Dobřany
Předpokládané daňové výnosy města v roce 2025
134 064 719 Kč