Daň z přidané hodnoty | 1 948 764 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 992 498 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 905 336 Kč |
- ze závislé činnosti | 700 054 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 125 518 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 59 524 Kč |
- zaměstnanci | 20 240 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Malá Roudka
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
3 846 598 Kč