Daň z přidané hodnoty | 6 608 328 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 3 365 596 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 3 109 956 Kč |
- ze závislé činnosti | 2 373 908 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 425 636 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 201 848 Kč |
- zaměstnanci | 108 564 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Olešná
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
13 083 880 Kč