Daň z přidané hodnoty | 10 743 804 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 5 471 778 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 5 030 542 Kč |
- ze závislé činnosti | 3 859 494 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 691 998 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 328 164 Kč |
- zaměstnanci | 150 886 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Sivice
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
21 246 124 Kč