Daň z přidané hodnoty | 15 916 914 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 8 106 423 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 7 346 960 Kč |
- ze závislé činnosti | 5 717 829 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 1 025 193 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 486 174 Kč |
- zaměstnanci | 117 764 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Skalice u České Lípy
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
31 370 297 Kč