Daň z přidané hodnoty | 65 570 595 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 33 030 130 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 29 354 270 Kč |
- ze závislé činnosti | 21 189 140 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 4 807 620 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 1 691 570 Kč |
- zaměstnanci | 1 665 940 Kč |
Kalkulačka RUD
Město Dobřany
Předpokládané daňové výnosy města v roce 2024
127 954 995 Kč