Daň z přidané hodnoty | 6 411 969 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 3 229 926 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 2 807 851 Kč |
- ze závislé činnosti | 2 072 028 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 470 124 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 165 414 Kč |
- zaměstnanci | 100 285 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Olešná
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
12 449 746 Kč