Daň z přidané hodnoty | 12 626 304 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 6 430 528 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 6 225 342 Kč |
- ze závislé činnosti | 4 535 744 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 813 248 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 385 664 Kč |
- zaměstnanci | 490 686 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Příšovice
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
25 282 174 Kč