Daň z přidané hodnoty | 677 700 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 345 150 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 313 320 Kč |
- ze závislé činnosti | 243 450 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 43 650 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 20 700 Kč |
- zaměstnanci | 5 520 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Bdín
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
1 336 170 Kč