Daň z přidané hodnoty | 2 621 946 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 1 335 347 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 199 431 Kč |
- ze závislé činnosti | 941 881 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 168 877 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 80 086 Kč |
- zaměstnanci | 8 587 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Hůrky
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
5 156 724 Kč