Daň z přidané hodnoty | 692 310 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 348 740 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 297 362 Kč |
- ze závislé činnosti | 223 720 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 50 760 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 17 860 Kč |
- zaměstnanci | 5 022 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Bdín
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
1 338 412 Kč