Daň z přidané hodnoty | 10 556 991 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 5 317 914 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 4 588 818 Kč |
- ze závislé činnosti | 3 411 492 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 774 036 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 272 346 Kč |
- zaměstnanci | 130 944 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Sivice
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
20 463 723 Kč